📊 جدول مشخصات صفحهنمایش سامسونگ Galaxy A24 (A245)
| دستهبندی | مشخصات فنی |
|---|---|
| نوع نمایشگر (Display Type) | Super AMOLED |
| اندازه (Size) | ۶.۵ اینچ (دریافتکننده صفحهنمایش نسبت تصویر ۱۹.۵:۹) |
| رزولوشن (Resolution) | Full HD+ (۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل) |
| تراکم پیکسلی (PPI) | حدود ۳۹۶ پیکسل در هر اینچ |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۹۰ هرتز (روانتر برای اسکرول و بازی) |
| حداکثر روشنایی (Brightness) | ۱۰۰۰ نیت (در حالت High Brightness Mode) |
| عمق رنگ (Color Depth) | ۱۶ میلیون رنگ (رنگهای ۸ بیتی) |
| فناوری محافظت از چشم | دارای گواهی کاهش نور آبی SGS |
| نسبت تصویر (Aspect Ratio) | ۱۹.۵:۹ |
| پوشش سطح (Protection) | معمولاً بدون گوریلا گلس (با یک محافظ پلاستیکی نصب شده از کارخانه) |
⚠️ نکته مهم در صورت تعویض صفحهنمایش
| نوع صفحهنمایش اصلی | تفاوت با نمونههای جایگزین (LCD) |
|---|---|
| Super AMOLED (اصلی) | ✔️ مشکی خالص، مصرف باتری کمتر، روشنایی ۱۰۰۰ نیت، زاویه دید بینهایت |
| IPS LCD (جایگزین معمولی) | ❌ مشکی خاکستری، روشنایی حدود ۶۰۰ نیت، زاویه دید محدودتر و مصرف باتری بیشتر |
